Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| WAITOHU & TAUIRA |
| KOS | KOS-2000E | KOS-2000P |
| PV INPUTA |
| MANA WHAKAURUTĀ | 550W | 800W |
| TĪMATANGA NGAOHIO | 16Vdc |
| Awhe Ngaohiko Mahi | 12-60Vdc |
| TE RĀRANGI TĀURU MŌRAHI | 16A |
| TE WHAKAMAHI I TE AROWHI MPPT | 99% (Āhua Tūmau) |
| TĀURU AC |
| TE MANA WHAKAUTU NUI | 1000W | 1100W |
| Awhe Ngaohiko Whakauru | 150-276V |
| TE RĀRANGI TĀURU MŌRAHI | 5A | 6A |
| TE WHAKAMUTUNGA TĀURU | Mono C14×1 |
| PUTANGA AC |
| MANA PUTANGA WHAKATAURANGA | 1000W | 1200W |
| AWHENGA NGAOHIO PUTANGA | 230Vac±10%, Ārai-Pahi 230V±10% |
| AUAUTANGA/WHAWHITI INGOA (Hz) | 50/45-55 Hz, 60/55-65Hz rānei (Kei te rerekētanga o te whenua) |
| TE PUTANGA WHAKATAURANGA | 4.35A | 5.5A |
| TE WHAKAMUTUNGA PUTANGA | Pūnaha Ao Whānui*2 |
| PUTANGA DC |
| Momo USB-A×2 | 5V/2A, 2 Pāniora, Ko te putanga mōrahi o te pāniora kotahi he 10W |
| Momo USB C×1 | 5V/2A, 10W Teitei ia |
| RARAUnga PŪTAKE |
| Momo Pūtau | Pūtau LFP Takirua (314Ah) |
| TE KAHA WHAKATAURANGA | 2009.6Wh |
| TE ORA O TE PŪTAU | 6000 huringa @ 90% DoD |
| NGAOHIO PŪTAU INGOA | 3.2V*2 |
| NGĀ RARAUnga KĒ |
| TAUMAHA | ≈18kg |
| RAHI | 420×400×92mm (Ine ā-ringa, ka taea te āputa iti) |
| TAE | PŌURI PŌURI/MĀ |
| Otinga Whakamatao | Hau-ā-kaha |
| TAUMATA IP | IP20 |
| MAHI TIROTIRO | Te ara iahiko poto, te iahiko nui, te ngaohiko nui, te pāmahana nui, te hononga whakamuri o te whakauru PV, te utu nui me te tukunga nui o te pākahiko, te tiaki pāmahana teitei me te iti mō ngā pūtau pākahiko, me ētahi atu |
| TE MAHANATANGA MAHI |
| Awhe Pāmahana | -40℃-60℃ |
| TEITEI O TE TAIAO | ≤3000m (haere ki runga rawa) |
| Awhe Makuku Taiao | 10%-90% |
O mua: Kesha K2000: Pūnaha Rokiroki Pūngao Moroiti Panuku: